2011. július
Mosható pelenka körképünk harmadik részében rátérünk a vásárlási döntés egy másik lényeges szempontjára, az árkérdésre. Bemutatjuk, az egyes márkákon belül mennyibe kerülnek a belsők, külsők, AllInOne pelenkák illetve a szettek.
A döntésben segítséget kívánunk aduni egy iránymutató kalkulációval is.
Mosható pelenka árkörkép
| Márka - termék neve | Anyag | Belső | Külső | AllInOne | Szett (napi v. komplett) |
| Bambinex méretes | bambusz | 3100 Ft | 1800 Ft | 52 500 Ft | |
| Bambinex OneSize | bambusz | 3360 Ft | 2750 Ft | 58 500 Ft | |
| Bambinex Easy Nappy méretes | bambusz frottír | 3900 Ft | |||
| Bambinex Easy Nappy Comfort OneSize | bambusz frottír | 4500 Ft | |||
| BambinoMio | 6990 Ft | 3430 Ft | 83 300 Ft | ||
| BrightBots méretes | frottír | 2390 Ft | 1990 Ft | ||
| BumGenius Bamboo Fitted méretes | bambusz, mikroszál | 3750 Ft | |||
| BumGenius AIO | 4190 Ft | ||||
| BumGenius Artist zsebes | 5850 Ft | ||||
| BumGenius OneSize V3 | 5290 Ft | ||||
| BumGenius OneSize V4 zsebes | 5490 Ft | ||||
| BumGenius Organic OneSize | 5390 Ft | ||||
| BumGenius Econobum textil | bio pamut | 2500 Ft | 3300 Ft | ||
| BumGenius Flip Organic OneSize | bio pamut | 5200 Ft | 17 900 Ft (DayPack) | ||
| BumGenius Flip Stay Dry OneSize | bio pamut | 4515 Ft | 14 500 Ft (DayPack) | ||
| BumGenius Flip PUL külső | 3800 Ft | ||||
| Bummis | 5390 Ft | ||||
| Csimota OneSize belső | pamut, bevarrt betéttel | 1875 Ft, 2000 Ft |
|||
| Csimota OneSize belső | plüss, bevarrt betéttel | 2125 Ft, 2250 Ft |
|||
| Csimota OneSize belső | pamut, külön betéttel | 1875 Ft, 2000 Ft |
|||
| Csimota OneSize belső | plüss, külön betéttel | 2125 Ft, 2250 Ft |
|||
| Csimota külső méretes | PUL | 1700 Ft - tól | |||
| Csimota TwoSize zsebes | pamut frottír, plüss v, bambusz forttír | 2100 Ft-tól | |||
| Csimota kezdőcsomag Basic | 21 600 Ft | ||||
| Csimota kezdőcsomag Comfort | 24 000 Ft | ||||
| Disana méretes | bio pamut | 2990 Ft | |||
| Disana külső | PUL | 3150 Ft | |||
| Disana külső | gyapjú | 5100 Ft | |||
| Disana külső | kötött biogyapjú | 3750 Ft | |||
| FuzziBunz OneSize zsebes | 5190 Ft | ||||
| Happy Heinys OneSize zsebes, patentos/tépőzáras | 4290 Ft | 5450 Ft | |||
| Happy Heinys méretes zsebes | 4190 Ft | ||||
| Imsevimse méretes | pamut frottír | 4890 Ft | 18 500 Ft (DayPack) | ||
| Imsevimse OneSize | flanel | 2990 Ft | |||
| Imsevimse OneSize | frottír | 4050 Ft | |||
| ImseVimse FoxFibre külső | PUL | 4150 Ft | |||
| ImseVimse Organic külső | PUL | 4050 Ft | |||
| ImseVimse Soft külső | PUL | 2800 Ft | |||
| Imsevimse gyapjúfilc külső | gyapjú | 6880 Ft | |||
| Kissaluvs | pamut flanel | 3230 Ft | |||
| Kushies Basic méretes | pamut | 2100 Ft | 15 900 Ft (DayPack) | ||
| Kushies Classic méretes | 8 rétegű pamut | 3100 Ft | 14 500 Ft (DayPack) | ||
| Kushies Ultra méretes | 3100 Ft | 14 990 Ft (DayPack) | |||
| Little Comfort Batikolt OneSize Bamboo | bambusz | 3350 Ft | |||
| Little Comfort Bambee OneSize | bambusz | 3100 Ft | 15 000 Ft (DayPack) | ||
| Little Comfort Bamboo OneSize | bambusz | 2900 Ft | 13 500 Ft (DayPack) | ||
| Little Comfort éretes külső | PUL | 3400 Ft | |||
| Mamabless ECO OneSize | bambusz, pamut | 2890 Ft | |||
| Mamabless ECO OneSize | kender | 2890 Ft | |||
| Mamabless Extra csomag | bambusz, kender | 28 000 Ft | |||
| Mamabless megkötős külső | gyapjú | 3750 Ft | |||
| Mamabless merino gyapjú nadrág | gyapjú | 6600 Ft | |||
| Monapel Comfort méretes | pamut, flanel | ||||
| Monapel Praktika OneSize | pamut, flanel | 1490 Ft | |||
| Monapel MonaWrap méretes | PUL | 1850 Ft | |||
| Monapel MonaSnap OneSize | PUL | 1460 Ft | |||
| Monpel AllInOne méretes | pamut | 2190 Ft | |||
| Pop-in Bambusz | bambusz | 4550 Ft | 79 100 Ft | ||
| Pop-in DreamDry | polyester | 5250 Ft | 94 900 Ft | ||
| Popolini Bravo OneSize | pamut, polyester | 1700 Ft | 2250 Ft | 38 500 Ft | |
| Popolini OneSize Organic | biopamut | 3690 Ft | 42 900 Ft | ||
| Popolini TwoSize Organic | biopamut | 3290 Ft | 36 500 Ft | ||
| Popolini Ultrafit OneSize Organic | biopamut | 3690 Ft | 38 900 Ft | ||
| Popolini EayFix méretes | pamut, polyester | 4450 Ft | |||
| Popolini EasyFix zsebes | pamut, polyester | 4450 Ft | |||
| Popolini PopoWrap külső | PUL | 3900 Ft | |||
| Popolini gyapjúnadrág külső | kötött gyapjú | 3450 Ft | |||
| Thirsties | pamut, polyester | 3670 Ft | 3390 Ft | 5120 Ft | |
| TotsBots TwoSize | bambusz | 3650 Ft | 105 500 Ft | ||
| TotsBots FlexiTots méretes | bambusz, poly. | 1750 Ft | 3650 Ft | 66 100 Ft | |
| TotsBots Easy zsebes OneSize | 4850 Ft | ||||
| TotsBots Easyfit OneSize | 5490 Ft | ||||
| TotsBots Teeny Fit (2,5-5 kg) | 4100 Ft | ||||
| TotsBots külső | PUL | 3650 Ft | |||
| TotsBots rainbow Wrap külső | PUL | 3450 Ft | |||
| ZiziPakk OneSize | bambusz frottír | 4200 Ft | |||
| Wolwikkel gyapjúfilc | gyapjú | 6800 Ft | |||
| Wolwikkel gyapjú | kötött gyapjú | 3750 Ft |
A feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, az egyes webáruházak oldalain minimálisan eltérhetnek. A pelenkaszettek tartalma, összetétele változó. A BambinoMio belső ára 6 db. Feltüntetett árak: 2011. július.
A Csimota pelenkák elszámolhatók egészségpénztár számlára is!
Legalacsonyabb áron kapható:
- Belső: Monapel Praktika OneSize
- Külső: Monpel MonaSnap OneSize
- AIO: Kushie Basic méretes
Legmagasabb áron kapható:
- Belső: Imsevimse OneSize frottír
- Külső: Imsevimse, Wolwikkel gyapjúfilc külső
- AIO: BumGenius Artist zsebes
----------
TIPP (x):
Nemcsak nyáron, de a nyári hónapokban elengedhetetlenül fontosak:
Úszópelusok 2950 Ft-tól a Bambio webáruházban ...
----------
Mennyi mosható pelenkát rendeljünk?
A textilpelenka használat mellett voksoló kismamák körében többször fejtörést okoz a mennyit kérdés. Mialatt egy eldobható pelenka kisebb-nagyobb egységcsomagban kapható, addig a textilpelenkákat különböző anyag- és tíopus összetételben, önállóan, napi vagy komplett szettben megvásárolhatjuk.
Belső és külső párosításnál egy külsőre 4-6 db belső számolható, amely azonban függ a külső anyagától is (a gyapjú lassabban szárad mint a PUL), illetve a baba korától (a csecsemők hígabb széklete a külsőn is nyomot hagyhat).
Nem mindegy továbbá a belső anyaga sem, amely egyrészről a száradási időben játszik szerepet, másrészről eltérő nedvszívó képességük miatt, gyakrabba-ritkábban kell őket cserélni.
A belsőnél további döntési tényező a méretes, kétméretes vagy egyméretes pelenka.
Mint a fenti ártáblázatból is látjuk, az AIO pelenkák darabra levetített költsége magassabb mint a belső+külső páros, azonban használatuk egszerűbb.
Több márka kínál komplett pelenkaszettet, amely általában születéstől szobatisztaságig átöleli a pelenkás időszakot és az alapszett mellett néhány kiegészítőt kell beszerezni (pl.papírbetét), azonban egy szett megvásárlása egyszeri, nagy kiadást jelent.
Amennyiben nem az egyszeri, nagyobb kiadás mellett döntünk, az alábbi táblázat iránymutató lehet (belső- illetve AIO pelenkák alapján kalkulálva), azonban ne feledjük, a pelenkahasználat és - szükséglet egyéni, az egyes babák szokásainak megfelelően, széles skálán mozog.
| Mosás naponta | Mosás kétnaponta | Mosás három naponta | |
| 0-6 hónap | 10-12 db | 20-24 db | 30-36 db |
| 6-12 hónap | 8-10 db | 16-20 db | 24-30 db |
| 12-24 hónap | 6-8 db | 12-16 db | 18-24 db |
| Leszoktatás | 2-4 db | 4-8 db | 6-12 db |
----------
TIPP (x):
A mosható pelenka jött, látott és (meg)győzött
A Tarka-barka webáruház ajánlása: környezetterhelés csökkentése, családi kassza kímélése, szemet gyönyörködtető tarka-barka pelenkák ...
----------
Köszönjük a körkép összeállításában nyújtott kiemelt segítségüket: www.bambio.hu, Csimota, www.tarka-barka.hu
Bababirodalom baba portál, 2011. július


